產品:復合土工膜分為兩布一膜(防滲膜的兩面加有防護用的土工布)一布一膜(防滲膜的一面加有防護用的土工布)
幅寬:4—6米
規格:膜材厚度從0.2mm—0.8mm防護層土工布從100g/m2—800g/m2(本廠自產,符合國家標準)
基本項技術要求
序號 | 項目 | 指 標 | 允差,% | 備注 |
1 | 單位面積質量,g/m2 | 按設計或合同規定 | -10 | |
2 | 幅寬,cm | 按設計或合同規定 | -1.0 | |
3 | 斷裂強度1),KN/m | 按設計或合同規定 | -5 | 縱橫向 |
4 | 撕裂伸長率,% | 符合設計要求 | 30~100 | 縱橫向 |
5 | 撕破1),KN | 按設計或合同規定 | -8 | 縱橫向 |
6 | CBR頂破,KN | 按設計或合同規定 | -5 | |
7 | 剝離強度2),N/cm | 6 | 不低于標準 | 縱橫向 |
8 | 耐靜水壓,Mpa | 按設計或合同規定 | 不低于標準 | |
9 | 滲透系數,cm/s | 按設計或合同規定 | 符合設計要求 | |
1)常見短纖針刺非織造布/聚乙烯復合土工膜強度要求按表2。 2)測定時如試樣難以預測剝離及未到規定離強度基材或膜材斷裂,視為符合要求。 |
短纖針刺非造布/聚乙烯復合土工膜的強度標準:
單位面積質量 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 備注 | |
強度要求\膜材厚度,mm | 0.25~0.345 | 0.3~0.5 | |||||||
斷裂,KN/m 5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0縱橫向 | |||
CBR頂破,KN 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||
CBR頂破,KN 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||
注:實際規格介于表中相鄰規格之間時,按內插法計算相應考核指標;規格超出表中范圍 以及其他工藝、結構的產品,考核指標按設計或由供需雙方協商確定。 |
復合土工膜
復合土工膜 2020-1-14 本文被閱讀 899 次
上一條:三維土工網墊 | 下一條:生產設備 |